| Link Web Extractor main features |
| Description | Registered version | Shareware version |
| Version | Link Web Extractor 2.5 | Link Web Extractor 2.5 |
| License Fee | $ 39.00 | Free |
| Requirements | Windows 2000/XP | Windows 2000/XP |
| | | |
 |
| Extraction Module |
| E-mail extractor | Yes | No |
| Phone extractor | Yes | No |
| Company name Extractor | Yes | No |
| Fax extractor | Yes | No |
| URLs extractor | Yes | Yes |
| Title extractor | Yes | Yes |
| Meta Description extractor | Yes | Yes |
| Meta Keywords extractor | Yes | Yes |
 |
| Searches |
| Multiple keywords definition support | Yes | Yes |
| Search Engine search | Yes | Yes |
| URL list search | Yes | Yes |
| New Search Engines can be added | Yes | Yes |
| URL, Content, E-mail and more filters available on search definition | Yes | Yes |
| Internal links extraction control | Yes | Yes |
| External links extraction control | Yes | Yes |
| Maximum links per page control | Yes | Yes |
| File segment of data files and automatic backup | Yes | Yes |
| XML, TXT e CSV export support | Yes | Yes |
| Connection failure detection | Yes | Yes |
| Maximum of simultaneous Threads | 150 | 150 |
| Memory optimization resource | Yes | Yes |
| Processing log generation | Yes | Yes |
| Allow Stop and Continue later a created Search | Yes | Yes |
 |
| Data management |
| Easy visualization of captured Data | Yes | Yes |
| Can group data of several files in one | Yes | Yes |
| Can segment data of a file in several others | Yes | Yes |
| Predefined filters | Yes | Yes |
| Allow creation of Personalized and complete Filters for captured data | Yes | Yes |
 |
| Advanced Utils |
| Repeated E-mails exclusion | Yes | No |
| Text substitution on all fields | Yes | Yes |
Anti-SPAM filter (Exclusive technology) | Yes | No |
Can delete e-mails not contained on URL Domain | Yes | No |
 |
| Other |
| 6 months of free upgrades | Yes | No |
| Unlimited support | Yes | No |